Additional information
קוטר חבל מרבי (מ"מ): | 16 מ"מ |
---|---|
קוטר הגלגלת (מ"מ): | 57 מ"מ |
אורך (מ"מ): | 93.5 מ"מ |
עומס עבודה מרבי (ק"ג): | 850 ק"ג |
עומס קריעה / שבירה (ק"ג): | 1,900 ק"ג |
קוטר הפין (מ"מ): | 6 מ"מ, 8 מ"מ |
גלגת קרוזינג ESP, פשוטה יותר בעיצוב ובבנייה.
כולל מיסבי שרוול כדי להתמודד עם עומסים סטטיים גבוהים והן אידיאליות עבור מעלנים או מערכות כוח מוגבלות בסירות שיט.
מגיעה עם שני גדלי פין חיבור
גלגלת Ø (מ”מ): 57 מ”מ
אורך (מ”מ): 93.5 מ”מ
משקל (גרם): 122 גרם
מיתר מקסימליØ (מ”מ): 16 מ”מ
עומס עבודה מקסימלי (ק”ג): 850 ק”ג
עומס שבירה (ק”ג): 1900 ק”ג
פין חיבור Ø (מ”מ): 6 מ”מ
קוטר חבל מרבי (מ"מ): | 16 מ"מ |
---|---|
קוטר הגלגלת (מ"מ): | 57 מ"מ |
אורך (מ"מ): | 93.5 מ"מ |
עומס עבודה מרבי (ק"ג): | 850 ק"ג |
עומס קריעה / שבירה (ק"ג): | 1,900 ק"ג |
קוטר הפין (מ"מ): | 6 מ"מ, 8 מ"מ |
Reviews
There are no reviews yet.